设置
语言
比赛显示
威爾斯 VS 丹麥
0-1
完场
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
威尔斯 2-3 (2-2) 葡萄牙 1 -1.25赢 大欧国联甲
挪威 3-1 (0-0) 威尔斯 1.5输 大歐國聯甲
威爾斯 0-1 (0-0) 丹麥 -0.5输 小欧国联甲
威尔斯 0-1 (0-0) 丹麦 -0.25输 -欧国联甲
威尔斯 2-1 (1-1) 挪威 1 0.25赢 -歐國聯甲
丹麥 2-0 (0-0) 威爾斯 1.25输 小欧国联甲
丹麦 2-0 (0-0) 威尔斯 0.25输 -欧国联甲
葡萄牙 1-0 (1-0) 威尔斯 0.25输 -歐國聯乙
威爾斯 1-0 (0-0) 愛爾蘭 1 0.25赢 小歐國聯乙
1 愛爾蘭 0-0 (0-0) 威爾斯 0走 小四國賽
中國 0-6 (0-4) 威爾斯 -0.75赢 大最近[ 10 ]场 威爾斯 赢盘几率:30%, 平均总入球:2/场, 大球几率:33.3%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧国联甲
丹麦 2-3 (2-1) 挪威 0.25输 大欧国联甲
葡萄牙 1-4 (0-1) 丹麦 0.75赢 大歐國聯甲
威爾斯 0-1 (0-0) 丹麥 -0.5赢 小欧国联甲
威尔斯 0-1 (0-0) 丹麦 -0.25赢 -欧国联甲
丹麦 2-4 (1-2) 葡萄牙 -0.5输 大歐國聯甲
丹麥 2-0 (0-0) 威爾斯 1.25赢 小欧国联甲
丹麦 2-0 (0-0) 威尔斯 0.25赢 -欧国联甲
1 挪威 3-2 (2-1) 丹麦 0.75输 大友誼賽
剛果民主共和國 0-0 (0-0) 丹麥 -1输 小外圍賽
捷克 1-1 (1-0) 丹麥 -0.5输 小外圍賽
丹麥 4-0 (0-0) 北馬其頓 1.75赢 大外圍賽
蘇格蘭 4-2 (1-0) 丹麥 1 -0.25输 大外圍賽
丹麥 2-2 (1-0) 白俄羅斯 3输 大外圍賽
丹麥 3-1 (3-0) 希臘 0.75赢 大外圍賽
丹麥 0-0 (0-0) 蘇格蘭 1.25输 小歐洲盃
丹麥 0-0 (0-0) 塞爾維亞 0走 小歐洲盃
丹麥 1-1 (1-1) 英格蘭 -0.75赢 小歐洲盃
丹麥 2-1 (1-1) 斯洛文尼亞 1.25输 大歐洲盃
丹麥 3-1 (2-0) 哈薩克斯坦 2.25输 大歐國聯甲
比利時 4-2 (1-1) 丹麥 0.75输 大歐國聯甲
丹麥 2-1 (1-0) 冰島 1.5输 大歐國聯甲
1 英格蘭 0-1 (0-1) 丹麥 0.5赢 小歐國聯甲
冰島 0-3 (0-1) 丹麥 -0.75赢 大歐國聯甲
丹麥 0-0 (0-0) 英格蘭 -0.25赢 小最近[ 10 ]场 丹麥 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。